Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home |
KRIS Sheepscot: Chart Table Page
Area | Upper Sheepscot |
Topic | Fish: Electrofishing - Species Captured in Sheepscot R u/s Long P 2003 |
Caption: The Chart Table "fish_efish_sheep_asc_58_03_counts_mainst.db" was derived from the source table "fish_efish_sheep_asc_58_03_counts_source.db". It shows results from electrofishing surveys conducted by the Maine Atlantic Salmon Commission (ASC) in the mainstem Sheepscot River from 1958 to 2003. ASC surveyors typically recorded exact counts of Atlantic salmon, but for other species only relative abundances were typically recorded. The relative abundance for each species are on a scale of 1 to 4. A relative abundance of 1 means the number of individuals was not recorded, 2 means 1 to 5 individuals, 3 means 5 - 10 individuals, and 4 means greater than 10 individuals. Each column contains the results from one survey and each column headings is a TRIPCODE, which is SITECODE combined with survey date.
50 rows of a possible 678 have been displayed.
Species | 11MAINST001-20010905 | 11MAINST10_17-19580825 | 11MAINST10_17-19600824 | 11MAINST10_17-19610821 | 11MAINST10_17-19620821 | 11MAINST10_17-19640903 | 11MAINST10_17-19680815 | 11MAINST10_17-19700826 | 11MAINST10_17-19710812 | 11MAINST10_17-19720901 | 11MAINST10_17-19730907 | 11MAINST10_17-19740820 | 11MAINST10_17-19830908 | 11MAINST10_17-19930923 | 11MAINST10_30-19940816 | 11MAINST10_35-19940816 | 11MAINST10_35-19950831 | 11MAINST10_35-19960822 | 11MAINST10_35-19980914 | 11MAINST10_37-20030915-P | 11MAINST11_55-19840829 | 11MAINST11_55-19950921 | 11MAINST11_55-19960822 | 11MAINST11_55-19960910 | 11MAINST11_55-19970911 | 11MAINST11_55-19980910 | 11MAINST11_55-19981005 | 11MAINST11_55-20011002 | 11MAINST11_55-20020828-P | 11MAINST11_65-19981005 | 11MAINST11_75-19981005 | 11MAINST11_85-19981005 | 11MAINST12_28-20030915 | 11MAINST12_50-20030915 | 11MAINST12_58-20030915 | 11MAINST12_94-19940824 | 11MAINST13_11-20030915 | 11MAINST15_79-20030910 | 11MAINST15_79-20030910-P | 11MAINST16_94-20030910 | 11MAINST17_07-19940831 | 11MAINST17_07-20000912 | 11MAINST17_25-19580826 | 11MAINST17_25-19600825 | 11MAINST17_25-19610823 | 11MAINST17_25-19620821 | 11MAINST17_25-19640903 | 11MAINST17_25-19890907 | 11MAINST17_25-19900905 | 11MAINST17_25-19910911 | 11MAINST17_25-19920909 | 11MAINST17_25-19930922 | 11MAINST17_25-19940825 | 11MAINST17_25-19940825-P | 11MAINST17_25-19950918 | 11MAINST17_25-19950918-P | 11MAINST17_25-19960820 | 11MAINST17_25-19970903 | 11MAINST17_25-19980930 | 11MAINST17_25-20000905 | 11MAINST17_25-20010927 | 11MAINST17_25-20011002 | 11MAINST17_25-20020828 | 11MAINST17_25-20030910 | 11MAINST17_35-19991007 | 11MAINST17_43-19940824 | 11MAINST17_43-19950831 | 11MAINST17_43-19980910 | 11MAINST17_43-20030910-P | 11MAINST19_37-19980916 | 11MAINST19_47-20030912 | 11MAINST25_58-20030827 | 11MAINST26_23-20030827 | 11MAINST26_53-19920909 | 11MAINST26_53-19940831 | 11MAINST26_53-19950831 | 11MAINST26_5319960910 | 11MAINST26_53-19961008 | 11MAINST26_53-19970930 | 11MAINST26_53-19980910 | 11MAINST26_53-19991012 | 11MAINST26_53-20000912 | 11MAINST26_53-20010919 | 11MAINST26_53-20011002 | 11MAINST26_53-20020904-P | 11MAINST26_53-20030909 | 11MAINST26_65-19960910 | 11MAINST26_65-20010919 | 11MAINST26_67-20030902 | 11MAINST30_07-20030826 | 11MAINST32_48-19600824 | 11MAINST32_48-19610822 | 11MAINST32_48-19620820 | 11MAINST32_48-19640904 | 11MAINST32_48-19680814 | 11MAINST32_48-19700826 | 11MAINST32_48-19710810 | 11MAINST32_48-19720831 | 11MAINST32_48-19730905 | 11MAINST32_48-19740821 | 11MAINST32_48-19760909 | 11MAINST32_48-19830908 | 11MAINST32_48-19840829 | 11MAINST32_48-19890808 | 11MAINST32_48-19900814 | 11MAINST32_48-19920901 | 11MAINST32_48-19930922 | 11MAINST32_48-19940830 | 11MAINST32_48-19940830-P | 11MAINST32_48-19950919 | 11MAINST32_48-19950919-P | 11MAINST32_48-19960821 | 11MAINST32_48-19970909 | 11MAINST32_48-19980914 | 11MAINST32_48-19980914-P | 11MAINST32_48-19980929 | 11MAINST32_48-19991012 | 11MAINST32_48-20000817 | 11MAINST32_48-20000908 | 11MAINST32_48-20010919 | 11MAINST32_48-20011002 | 11MAINST32_48-20020827 | 11MAINST32_48-20030909 | 11MAINST32_48-20030909-P | 11MAINST40_55-20020829 | 11MAINST40_55-20020829-P | 11MAINST40_55-20030828 | 11MAINST40_68-19600825 | 11MAINST40_68-19840829 | 11MAINST40_68-19940816 | 11MAINST40_68-19950831 | 11MAINST40_68-19961008 | 11MAINST40_68-19961008-P | 11MAINST40_68-19991012 | 11MAINST40_68-20000913 | 11MAINST40_68-20011002 | 11MAINST40_68-20030828 | 11MAINST40_75-19610822 | 11MAINST40_75-19970811 | 11MAINST40_75-19980915 | 11MAINST44_95-20030826 | 11MAINST45_38-19840829 | 11MAINST45_38-19890731 | 11MAINST45_38-19900815 | 11MAINST45_38-19970811 | 11MAINST45_38-19980916 | 11MAINST45_38-19990928 | 11MAINST45_38-20020905-P | 11MAINST45_38-20030915-P | 11MAINST45_65-20030825 | 11MAINST46_29-20030825 | 11MAINST46_75-19900815 | 11MAINST46_90-19890731 | 11MAINST46_90-19900815 | 11MAINST9_49-19940816 | 11MAINST9_49-19950831 | 11MAINST9_57-19940816 | 11MAINST9_57-19950831 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMERICAN EEL | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | 3 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
ATLANTIC SALMON - Parr | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | 3 | 4 | 3 | 4 | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - |
ATLANTIC SALMON - YOY | - | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 4 | - | 2 | 4 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
BLACKNOSE DACE | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | 2 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
BLUEBACK HERRING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BROOK TROUT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
BROWN BULLHEAD | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BROWN TROUT | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - |
CHAIN PICKEREL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COMMON SHINER | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRAYFISH | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CREEK CHUB | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DACE SPECIES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FALLFISH | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | - | 3 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FROG | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LARGEMOUTH BASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LONGNOSE DACE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PUMPKINSEED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SEA LAMPREY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SEA-RUN ALEWIFE | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SHINER SPECIES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMALLMOUTH BASS | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WHITE PERCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
WHITE SUCKER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
www.krisweb.com |