Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home |
KRIS Sheepscot: Chart Table Page
Area | Upper Sheepscot |
Topic | Temperature: Minimum Daily Temps Upper Sheepscot 2001-2002 |
Caption: he Chart Table, temperature_sheepscot_asc_floatmin_2001_2002.db, contains minimum and floating weekly minimum winter water temperatures in Upper Sheepscot River between October 2001 and May 2002. Data are from the Maine Atlantic Salmon Commission. Column headers are site codes and are formated as [11_stream_river kilometer]. This chart table is linked to the source table, temperature_sheepscot_asc.DB, that contains the complete Alantic Salmon Commission Sheepscot temperature database for years 1994 through 2003.
50 rows of a possible 243 have been displayed.
Date | 11BENBRO001_Min | 11BENBRO001_Min_Fl7 | 11CHOATE0.08_Min | 11CHOATE0.08_Min_Fl7 | 11CHOATE1.53_Min | 11CHOATE1.53_Min_Fl7 | 11DEARBO001_Min | 11DEARBO001_Min_Fl7 | 11DYERRI001_Min | 11DYERRI001_Min_Fl7 | 11FINNBR001_Min | 11FINNBR001_Min_Fl7 | 11MAINST10.35_Min | 11MAINST10.35_Min_Fl7 | 11MAINST10.83_Min | 11MAINST10.83_Min_Fl7 | 11MAINST11.55_Min | 11MAINST11.55_Min_Fl7 | 11MAINST12.94_Min | 11MAINST12.94_Min_Fl7 | 11MAINST17.25_Min | 11MAINST17.25_Min_Fl7 | 11MAINST26.53_Min | 11MAINST26.53_Min_Fl7 | 11MAINST26.65_Min | 11MAINST26.65_Min_Fl7 | 11MAINST32.48_Min | 11MAINST32.48_Min_Fl7 | 11MAINST40.68_Min | 11MAINST40.68_Min_Fl7 | 11MAINST8.53_Min | 11MAINST8.53_Min_Fl7 | 11MAINST8.59_Min | 11MAINST8.59_Min_Fl7 | 11MAINST9.55_Min | 11MAINST9.55_Min_Fl7 | 11TROUTB0.03_Min | 11TROUTB0.03_Min_Fl7 | 11TROUTB0.39_Min | 11TROUTB0.39_Min_Fl7 | 11TROUTB5.35_Min | 11TROUTB5.35_Min_Fl7 | 11WEAVER001_Min | 11WEAVER001_Min_Fl7 | 11WESTBR0.54_Min | 11WESTBR0.54_Min_Fl7 | 11WESTBR10.92_Min | 11WESTBR10.92_Min_Fl7 | 11WESTBR20.45_Min | 11WESTBR20.45_Min_Fl7 | 11WESTBR20.77_Min | 11WESTBR20.77_Min_Fl7 | 11WESTBR25.07_Min | 11WESTBR25.07_Min_Fl7 | 11WESTBR32.37_Min | 11WESTBR32.37_Min_Fl7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.94 | 9.95 | 9.98 | 11.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.47 | 13.08 | 11.64 | 13.08 | - | - | - | - | 9.77 | 11.69 | 8.74 | 10.77 | - | - | 9.92 | 11.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/2/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.4 | 9.68 | 10.37 | 11.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.78 | 12.92 | 11.77 | 12.94 | - | - | - | - | 10.24 | 11.49 | 9.36 | 10.62 | - | - | 10.39 | 11.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/3/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.17 | 9.77 | 11.31 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.39 | 13.01 | 12.42 | 13.07 | - | - | - | - | 11.32 | 11.63 | 10.6 | 10.91 | - | - | 11.47 | 11.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/4/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.57 | 9.75 | 12.85 | 11.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.63 | 13.01 | 13.66 | 13.12 | - | - | - | - | 12.86 | 11.58 | 12.15 | 11.04 | - | - | 12.87 | 11.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/5/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.65 | 9.71 | 13.59 | 11.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.72 | 12.95 | 14.87 | 13.03 | - | - | - | - | 13.63 | 11.41 | 13.23 | 11 | - | - | 13.79 | 11.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/6/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.81 | 9.31 | 13.12 | 11.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.72 | 12.51 | 14.9 | 12.62 | - | - | - | - | 13.32 | 10.9 | 13.38 | 10.64 | - | - | 13.48 | 11.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/7/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.71 | 9 | 10.28 | 10.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.39 | 12.09 | 12.57 | 12.19 | - | - | - | - | 9.93 | 10.52 | 9.82 | 10.22 | - | - | 10.08 | 10.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/8/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.63 | 8.51 | 8.92 | 10.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.01 | 11.51 | 11.03 | 11.64 | - | - | - | - | 8.54 | 9.97 | 8.43 | 9.71 | - | - | 8.68 | 10.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/9/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.61 | 8.03 | 7.1 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.68 | 10.96 | 8.86 | 11.09 | - | - | - | - | 6.69 | 9.53 | 6.89 | 9.14 | - | - | 6.83 | 9.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/10/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.01 | 7.74 | 8.98 | 9.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.45 | 10.58 | 9.47 | 10.71 | - | - | - | - | 8.69 | 9.35 | 7.66 | 8.88 | - | - | 8.99 | 9.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/11/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.17 | 8 | 9.12 | 9.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.61 | 10.63 | 9.78 | 10.75 | - | - | - | - | 9 | 9.68 | 8.59 | 9.21 | - | - | 9.3 | 9.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/12/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.24 | 8.47 | 10.38 | 10.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.86 | 10.92 | 11.03 | 11.08 | - | - | - | - | 10.55 | 10.28 | 9.21 | 9.76 | - | - | 10.7 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/13/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.79 | 8.89 | 11.92 | 10.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.08 | 11.27 | 12.23 | 11.44 | - | - | - | - | 12.08 | 10.65 | 11.53 | 10.16 | - | - | 12.4 | 10.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/14/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.57 | 9.35 | 12.39 | 10.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | 11.69 | 12.86 | 11.86 | - | - | - | - | 12.24 | 11.07 | 12.15 | 10.67 | - | - | 12.4 | 11.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/15/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.88 | 9.57 | 12.05 | 10.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.02 | 11.87 | 13.34 | 12.01 | - | - | - | - | 12.71 | 11.03 | 12.3 | 10.56 | - | - | 12.87 | 11.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/16/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.56 | - | 9.5 | 10.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.16 | - | 11.34 | 11.76 | - | - | - | - | 9.31 | - | 9.67 | - | - | - | 9.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/17/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.26 | - | 11.04 | 9.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.39 | - | 12.42 | 11.28 | - | - | - | - | 11.62 | - | 11.22 | - | - | - | 11.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/18/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.71 | - | 8.62 | 8.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.86 | - | 10.85 | 10.63 | - | - | - | - | 8.69 | - | 7.82 | - | - | - | 8.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/19/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.48 | 8.52 | - | - | - | - | - | - | 9.75 | - | - | - | 9.29 | 10.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/20/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.46 | 8.16 | - | - | - | - | - | - | 9.59 | - | - | - | 8.83 | 9.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/21/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.22 | 8.07 | - | - | - | - | - | - | 8.98 | - | - | - | 8.37 | 9.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/22/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.34 | 8.55 | - | - | - | - | - | - | 9.59 | 9.53 | - | - | 9.91 | 9.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/23/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.97 | 8.97 | - | - | - | - | - | - | 8.67 | 9.51 | - | - | 8.52 | 9.78 | 10.19 | - | 8.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/24/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.39 | 8.91 | - | - | - | - | - | - | 9.44 | 9.4 | - | - | 10.54 | 9.83 | 11.27 | - | 9.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/25/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.98 | 8.7 | - | - | - | - | - | - | 10.69 | 9.22 | - | - | 11.46 | - | 12.21 | - | 10.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.41 | - | 10.53 | - |
10/26/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.42 | 7.9 | 9.17 | - | - | - | - | - | 9.59 | 8.85 | - | - | 10.85 | - | 11.27 | 10.26 | 9.9 | 8.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.09 | - | 8.82 | - |
10/27/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.05 | 7.67 | 7.01 | - | - | - | - | - | 8.83 | 8.52 | - | - | 9.14 | - | 9.88 | 9.99 | 8.51 | 8.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.77 | - | 6.51 | - |
10/28/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.73 | 6.66 | 5.61 | - | - | - | - | - | 7.75 | 7.97 | - | - | - | - | 9.11 | 9.4 | 7.12 | 7.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.52 | 5.36 | 5.57 | 6.75 |
10/29/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.73 | 5.7 | 3.74 | 5.63 | - | - | - | - | 6.98 | 7.3 | - | - | - | - | 7.88 | 8.74 | 5.88 | 6.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 4.43 | 5.42 | 6.06 |
10/30/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.38 | 5.47 | 5.3 | 5.41 | - | - | - | - | 6.36 | 6.86 | - | - | - | - | 8.34 | 8.38 | 5.57 | 6.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.74 | 4.05 | 5.11 | 5.71 |
10/31/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 | 5.9 | 3.43 | 5.78 | - | - | - | - | 5.58 | 6.75 | 4.96 | - | - | - | 7.11 | 8.36 | 4.94 | 6.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.17 | 4.4 | 5.26 | 6.02 |
11/1/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.29 | 6.24 | 5.14 | 6.14 | - | - | - | - | 6.04 | 6.78 | 6.05 | - | - | - | 7.57 | 8.43 | 5.57 | 6.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.89 | 4.76 | 5.73 | 6.33 |
11/2/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.78 | 6.8 | 7.63 | 6.67 | - | - | - | - | 6.51 | 6.93 | 7.14 | - | - | - | 8.8 | 8.6 | 6.34 | 7.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.46 | 5.36 | 6.35 | 6.64 |
11/3/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.1 | 6.95 | 9.63 | 6.83 | - | - | - | - | 8.06 | 7.09 | 9.76 | 7.62 | - | - | 9.73 | 8.6 | 9.13 | 7.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.24 | 5.67 | 8.67 | 6.86 |
11/4/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.11 | 7.26 | 8.09 | 7.09 | - | - | - | - | 7.91 | 7.26 | 9.76 | 7.84 | - | - | 9.57 | 8.67 | 9.9 | 7.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.01 | 6.01 | 7.74 | 6.88 |
11/5/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.63 | 7.12 | 7.47 | 7 | - | - | - | - | 8.06 | 7.26 | 8.37 | 7.73 | - | - | 9.11 | 8.56 | 8.67 | 7.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.01 | 5.87 | 7.59 | 6.75 |
11/6/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.42 | 6.76 | 6.39 | 6.65 | - | - | - | - | 7.44 | 7.15 | 7.29 | 7.53 | - | - | 8.34 | 8.34 | 7.43 | 7.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.92 | 5.63 | 6.66 | 6.61 |
11/7/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.49 | 5.92 | 5.3 | 5.9 | - | - | - | - | 6.82 | 6.77 | 6.52 | 6.87 | - | - | 7.57 | 7.85 | 6.66 | 7.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.52 | 4.83 | 5.42 | 6.08 |
11/8/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.33 | 5.35 | 4.52 | 5.32 | - | - | - | - | 6.04 | 6.33 | 5.27 | 6.14 | - | - | 6.79 | 7.35 | 5.88 | 6.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.96 | 4.25 | 4.79 | 5.59 |
11/9/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.24 | 4.55 | 5.14 | 4.54 | - | - | - | - | 5.73 | 5.71 | 5.74 | 5.43 | - | - | 7.26 | 6.79 | 5.88 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.74 | 3.49 | 5.42 | 5.04 |
11/10/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.23 | 3.73 | 4.37 | 3.76 | - | - | - | - | 5.42 | 5.06 | 5.12 | 4.74 | - | - | 6.33 | 6.22 | 5.41 | 5.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.64 | 2.8 | 4.95 | 4.77 |
11/11/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.08 | 3.16 | 4.06 | 3.22 | - | - | - | - | 4.8 | 4.57 | 4.65 | 4.13 | - | - | 6.02 | 5.75 | 4.94 | 4.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.96 | 2.35 | 4.32 | 4.66 |
11/12/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.05 | 2.95 | 2.01 | 2.97 | - | - | - | - | 3.71 | 4.15 | 3.4 | 3.78 | - | - | 5.24 | 5.44 | 3.69 | 4.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.69 | 2.14 | 3.7 | 4.73 |
11/13/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.67 | 2.78 | 0.9 | 2.77 | - | - | - | - | 2.92 | 3.84 | 2.46 | 3.53 | - | - | 4.31 | 5.13 | 3.07 | 3.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.06 | 2.03 | 4.79 | 4.77 |
11/14/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55 | 2.51 | 1.53 | 2.48 | - | - | - | - | 3.39 | 3.48 | 2.3 | 3.33 | - | - | 4.31 | 4.84 | 3.38 | 3.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.38 | 1.87 | 4.64 | 4.66 |
11/15/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.83 | 2.12 | 2.8 | 2.1 | - | - | - | - | 3.08 | 3.23 | 2.77 | 3.11 | - | - | 4.62 | 4.55 | 3.07 | 3.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 | 1.71 | 5.26 | 4.75 |
11/16/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.05 | 2.08 | 3.74 | 2.05 | - | - | - | - | 3.54 | 3.12 | 4.03 | 3.02 | - | - | 5.08 | 4.37 | 4.01 | 3.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.96 | 1.69 | 5.73 | 4.99 |
11/17/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.34 | 2.44 | 2.33 | 2.35 | - | - | - | - | 2.92 | 3.12 | 3.72 | 3.22 | - | - | 4.31 | 4.42 | 4.32 | 3.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 | 1.87 | 4.17 | 5.08 |
11/18/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.34 | 2.41 | 1.38 | 2.35 | - | - | - | - | 3.08 | 3.01 | 3.09 | 3.33 | - | - | 3.99 | 4.33 | 4.16 | 3.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.85 | 1.87 | 4.95 | 5.13 |
11/19/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.78 | 2.16 | 1.69 | 2.1 | - | - | - | - | 2.92 | 3.01 | 2.77 | 3.31 | - | - | 3.99 | 4.17 | 3.69 | 3.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 | 1.87 | 5.42 | 5.06 |
www.krisweb.com |