|
Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home |
KRIS Mattole River: Chart Table Page
| Area | Northern Mattole |
| Topic | Temperature: Min, Max, Avg, East Mill Creek, Late Summer 2001 |
Caption:
50 rows of a possible 61 have been displayed.
| DATE_mm/dd | 405418MILL_2001_Avg | 405418MILL_2001_Min | 405418MILL_2001_Max |
|---|---|---|---|
| 09/01 | 61.74 | 60.55 | 63.41 |
| 08/28 | 61.07 | 59.41 | 63.41 |
| 08/31 | 61.21 | 59.68 | 63.41 |
| 08/29 | 60.91 | 59.41 | 62.83 |
| 08/27 | 60.3 | 58.84 | 62.55 |
| 08/30 | 60.58 | 58.84 | 62.55 |
| 09/02 | 60.73 | 59.41 | 62.26 |
| 08/26 | 59.52 | 57.43 | 61.99 |
| 09/04 | 59.08 | 56.88 | 61.68 |
| 08/23 | 60.7 | 59.97 | 61.68 |
| 09/03 | 58.99 | 56.61 | 61.39 |
| 08/21 | 59.7 | 58.26 | 61.39 |
| 08/24 | 59.11 | 57.15 | 61.12 |
| 08/22 | 60.03 | 59.13 | 61.12 |
| 09/06 | 58.82 | 57.15 | 61.12 |
| 08/25 | 58.81 | 56.61 | 60.84 |
| 09/07 | 58.54 | 56.05 | 60.84 |
| 09/05 | 58.43 | 56.88 | 59.97 |
| 09/08 | 57.29 | 54.93 | 59.68 |
| 09/09 | 57.53 | 56.32 | 59.68 |
| 10/13 | 57.39 | 55.76 | 59.41 |
| 10/01 | 56.96 | 55.49 | 59.13 |
| 10/15 | 56.92 | 55.2 | 58.84 |
| 09/25 | 57.1 | 56.05 | 58.84 |
| 09/10 | 57.17 | 56.05 | 58.84 |
| 10/14 | 56.69 | 54.93 | 58.55 |
| 10/02 | 56.37 | 54.37 | 58.55 |
| 09/30 | 56.17 | 54.37 | 58.26 |
| 09/14 | 56.09 | 54.93 | 57.99 |
| 09/16 | 56.49 | 55.2 | 57.99 |
| 09/15 | 56.37 | 55.2 | 57.7 |
| 09/13 | 56.26 | 55.49 | 57.7 |
| 10/05 | 56.53 | 55.49 | 57.7 |
| 10/12 | 55.57 | 54.37 | 57.43 |
| 10/03 | 55.61 | 54.09 | 57.43 |
| 09/24 | 55.83 | 54.93 | 57.43 |
| 10/16 | 56.6 | 56.05 | 57.15 |
| 09/26 | 56.09 | 55.2 | 57.15 |
| 09/19 | 55.15 | 53.26 | 57.15 |
| 10/04 | 55.32 | 53.53 | 56.88 |
| 10/11 | 55.33 | 54.09 | 56.88 |
| 10/06 | 55.17 | 53.53 | 56.88 |
| 09/17 | 55.29 | 54.09 | 56.88 |
| 09/29 | 54.35 | 51.87 | 56.61 |
| 10/17 | 55.21 | 54.09 | 56.32 |
| 09/28 | 54.65 | 53.26 | 56.32 |
| 09/18 | 54.84 | 53.26 | 56.32 |
| 09/11 | 55.43 | 54.64 | 56.32 |
| 09/27 | 54.92 | 53.26 | 56.32 |
| 09/21 | 53.59 | 51.31 | 56.05 |
| www.krisweb.com |