 
 
| Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home | 
KRIS Garcia River: Chart Source Table Page
| Area | Signal Creek | 
| Topic | Temperature: FWA, Signal Creek Sites, 1998 | 
Caption: The Source Table tempraw_gar_fsp_94_98.db contains all available raw data from automated water temperature data probes placed in the Garcia River and its tributaries by various entities. The data were extracted from a large Microsoft Access database of northwestern California temperatures published on compact disc by Humboldt State University's Institute for Forest and Watershed Management. Values are in degrees Celsius (TEMP_C). See InfoLinks for a complete key location of temperature monitoring sites.
50 rows of a possible 66652 have been displayed.
| SITE_ID | OBSDATE | TEMP_C | 
|---|---|---|
| 1735 | 7/9/94 1:39:42 AM | 12.4 | 
| 1735 | 7/9/94 4:03:42 AM | 12.4 | 
| 1735 | 7/9/94 6:27:42 AM | 12.2 | 
| 1735 | 7/9/94 8:51:41 AM | 12.4 | 
| 1735 | 7/9/94 11:15:41 AM | 13.1 | 
| 1735 | 7/9/94 1:39:42 PM | 13.9 | 
| 1735 | 7/9/94 4:03:42 PM | 13.9 | 
| 1735 | 7/9/94 6:27:42 PM | 13.1 | 
| 1735 | 7/9/94 8:51:41 PM | 12.5 | 
| 1735 | 7/9/94 11:15:41 PM | 12.4 | 
| 1735 | 7/10/94 1:39:42 AM | 12.2 | 
| 1735 | 7/10/94 4:03:42 AM | 12.4 | 
| 1735 | 7/10/94 6:27:42 AM | 12.4 | 
| 1735 | 7/10/94 8:51:41 AM | 12.5 | 
| 1735 | 7/10/94 11:15:41 AM | 13.3 | 
| 1735 | 7/10/94 1:39:42 PM | 13.9 | 
| 1735 | 7/10/94 4:03:42 PM | 13.9 | 
| 1735 | 7/10/94 6:27:42 PM | 13.3 | 
| 1735 | 7/10/94 8:51:41 PM | 12.7 | 
| 1735 | 7/10/94 11:15:41 PM | 12.4 | 
| 1735 | 7/11/94 1:39:42 AM | 12.4 | 
| 1735 | 7/11/94 4:03:42 AM | 12.4 | 
| 1735 | 7/11/94 6:27:42 AM | 12.4 | 
| 1735 | 7/11/94 8:51:41 AM | 12.4 | 
| 1735 | 7/11/94 11:15:41 AM | 13 | 
| 1735 | 7/11/94 1:39:42 PM | 13.8 | 
| 1735 | 7/11/94 4:03:42 PM | 13.8 | 
| 1735 | 7/11/94 6:27:42 PM | 13 | 
| 1735 | 7/11/94 8:51:41 PM | 12.4 | 
| 1735 | 7/11/94 11:15:41 PM | 12.4 | 
| 1735 | 7/12/94 1:39:42 AM | 12.4 | 
| 1735 | 7/12/94 4:03:42 AM | 12.4 | 
| 1735 | 7/12/94 6:27:42 AM | 12.4 | 
| 1735 | 7/12/94 8:51:41 AM | 12.4 | 
| 1735 | 7/12/94 11:15:41 AM | 13 | 
| 1735 | 7/12/94 1:39:42 PM | 13.6 | 
| 1735 | 7/12/94 4:03:42 PM | 13.8 | 
| 1735 | 7/12/94 6:27:42 PM | 13 | 
| 1735 | 7/12/94 8:51:41 PM | 12.5 | 
| 1735 | 7/12/94 11:15:41 PM | 12.2 | 
| 1735 | 7/13/94 1:39:42 AM | 12 | 
| 1735 | 7/13/94 4:03:42 AM | 12.2 | 
| 1735 | 7/13/94 6:27:42 AM | 12.4 | 
| 1735 | 7/13/94 8:51:41 AM | 12.4 | 
| 1735 | 7/13/94 11:15:41 AM | 13 | 
| 1735 | 7/13/94 1:39:42 PM | 13.6 | 
| 1735 | 7/13/94 4:03:42 PM | 13.6 | 
| 1735 | 7/13/94 6:27:42 PM | 13 | 
| 1735 | 7/13/94 8:51:41 PM | 12.5 | 
| 1735 | 7/13/94 11:15:41 PM | 12.4 | 
| www.krisweb.com |